| Event: Q School - Stephens Cup (Round 3), Game: Individual Gross Score (4427) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 312 | 409 | 166 | 549 | 422 | 403 | 485 | 193 | 318 | 3257 | 322 | 192 | 418 | 163 | 529 | 385 | 540 | 395 | 329 | 3273 | 6530 |
| Hole HCP | 17 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 11 | 16 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | |||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Stewart Slayden |
5
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
6
|
4
|
5
|
39 +3 |
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
6
|
4
|
5
|
41 +5 | 80 +8 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||