| Event: Q School - Erin Hills Intercollegiate (Round 4), Game: Individual Gross Score (2514) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 380 | 425 | 196 | 525 | 243 | 470 | 448 | 603 | 188 | 3478 | 500 | 428 | 414 | 170 | 375 | 510 | 180 | 450 | 423 | 3450 | 6928 |
| Hole HCP | 13 | 5 | 17 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 10 | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 16 | 2 | 8 | |||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Andrew O'Leary |
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
33 -2 |
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
3
|
32 -4 | 65 -6 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||