Event: Augusta - ND Masters (Rd 1), Game: Augusta - ND Masters (1686) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 405 | 350 | 432 | 164 | 433 | 521 | 225 | 388 | 504 | 3422 | 393 | 569 | 415 | 132 | 410 | 385 | 183 | 550 | 290 | 3327 | 6749 |
Hole HCP | 5 | 9 | 1 | 13 | 11 | 17 | 7 | 3 | 15 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 18 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Patrick Kelly |
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
35 -1 |
5
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
3
|
5
|
4
|
37 +1 | 72 E |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|