Event: Q School - 2025 Lamkin Invitational (Round 2), Game: Individual Gross Score (11017) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 412 | 361 | 485 | 171 | 456 | 549 | 238 | 429 | 540 | 3641 | 410 | 601 | 437 | 145 | 416 | 388 | 189 | 557 | 302 | 3445 | 7086 |
Hole HCP | 5 | 9 | 1 | 13 | 11 | 17 | 7 | 3 | 15 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 18 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Nate Stevens |
3
|
4
|
6
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
36 E |
3
|
5
|
4
|
3
|
5
|
4
|
3
|
5
|
3
|
35 -1 | 71 -1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|