Event: Q School - '25 Watersound Invitational (Round 5), Game: Individual Gross Score (10742) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 560 | 435 | 455 | 195 | 605 | 465 | 420 | 235 | 430 | 3800 | 445 | 575 | 380 | 200 | 590 | 215 | 475 | 215 | 445 | 3540 | 7340 |
Hole HCP | 5 | 11 | 7 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | 12 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | |||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Nate Stevens |
5
|
4
|
3
|
3
|
6
|
4
|
4
|
3
|
4
|
36 E |
4
|
5
|
3
|
3
|
5
|
3
|
4
|
3
|
4
|
34 -1 | 70 -1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|